| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Gynėjas |
| Numeris: | 14 |
| Gimęs: | 1994-10-07 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: | 23 |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Puolėjas |
| Numeris: | 80 |
| Gimęs: | 2007-08-01 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: | 67 |
| Gimęs: | 1996-09-24 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: | 44 |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: | 77 |
| Gimęs: | 1997-09-18 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: | 14 |
| Gimęs: | 2009-08-10 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: | 96 |
| Gimęs: | 1991-08-18 |
| Pozicija: | Saugas |
| Numeris: | 9 |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Gynėjas |
| Numeris: | 13 |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Gynėjas |
| Numeris: | 11 |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Gynėjas |
| Numeris: | 6 |
| Gimęs: | 2010-03-13 |
| Pozicija: | Vartininkas |
| Numeris: | 12 |
| Gimęs: | 2009-03-13 |
| Pozicija: | Vartininkas |
| Numeris: | 12 |
| Gimęs: | 1989-08-28 |
| Pozicija: | Vartininkas |
| Numeris: | 16 |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Vartininkas |
| Numeris: |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Atletinio rengimo treneris |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Kineziterapeutas |
| Gimęs: | 2026-04-12 |
| Pozicija: | Trenerio asistentas |
| Gimęs: | 1990-09-14 |
| Pozicija: | Vyr. treneris |